
Hausmeisterleistungen 2016
Vonovia hat in dieser Liegenschaft mit insgesamt 7 Häusern mit insgesamt 14 Hauseingängen und 142 Wohnungen 14.263,08 Euro abgerechnet.
Es wurden wöchentliche Kontrollgänge abgerechnet. Zum Teil wurden Einrichtungen kontrolliert, die in der Liegenschaft gar nicht vorhanden sind oder die er so gar nicht kontrollieren konnte.
Erst im Februar 2020 hatte ich Unterlagen erhalten, die zumindest eine rechnerische Prüfung der abgerechneten Kosten ermöglichten. Geht man davon aus, dass er die Kontrollen tatsächlich so durchgeführt hat beträgt der Zeitaufwand (großzügig gerechnet) weniger als 3 Stunden pro Woche. Tatsächlich kann er dafür nicht einmal eine Stunde pro Woche benötigt haben.
Aufstellung der ausgeführten Arbeiten
Pos. | Leistung | Schlüssel | Einzelpreis | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1.01 | Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beleuchtung im Außenbereich | Wirtschaftseinheit | 26.76 € | 26.76 € |
1.02 | Kontrolle ggf. Reinigung: Schmutzfangsiebe und Einlaufrinnen an Einläufen | Wirtschaftseinheit | 26.76 € | 26,76 € |
1.03 | Kontrolle des Zustandesder Außenanlagen, insbesondere der Wege etc. | Wirtschaftseinheit | 26.76 € | 26.76 € |
1.06 | Müll- und Papierkörbe überprüfenund bei Bedarf entleeren, Unrat entfernen | Wirtschaftseinheit | 26.76 € | 26.76 € |
1.07 | Säuberung (Entfernung von Laub, Unrat; Streugut der Bürgersteige | Wirtschaftseinheit | 26.76 € | 26.76 € |
1.08 | Kontrolle von außen zugänglichen Lichtschächten, Reinigung bei Bedarf | Wirtschaftseinheit | 26.76 € | 26.76 € |
1.09 | Kontrolle der Gehwegplatten und anderer Gefahrenstellen | Wirtschaftseinheit | 26.76 € | 26.76 € |
1.10 | Kontrolle ggf. Reinigung Fußabtritte z. B. an Außentüren, Kellertreppen | Wirtschaftseinheit | 26.76 € | 26.76 € |
2.03 | Kontrolle und ggf. Sauberhaltung der Müllplätze und -stände | Wirtschaftseinheit | 26.76 € | 26.76 € |
3.00 | Kontrolle der Türen und Schlösser des Gebäudes | Hauseingang | 1 x 1,90 €, 10 x 1,91 €, 3 x 1,92 € | 26,76 € |
5.01 | Kontrolle der Frischwasserversorgungsleitungen | Hauseingang | 1 x 1,90 €, 10 x 1,91 €, 3 x 1,92 € | 26,76 € |
5.05 | Kontrolle der Abwasserleitungen | Hauseingang | 1 x 1,90 €, 10 x 1,91 €, 3 x 1,92 € | 26,76 € |
7.00 | Kontrolle der Wasserfilter | Hauseingang | 1 x 1,90 €, 10 x 1,91 €, 3 x 1,92 € | 26,76 € |
7.01 | Beleuchtung in Hauseingängen, Treppenhäusern, Kellern Gemeinschaftsräumen | Hauseingang | 1 x 1,90 €, 10 x 1,91 €, 3 x 1,92 € | 26,76 € |
7.02 | Kontrolle der Schalter und Steckdosen in Allgemeinräumen | Hauseingang | 1 x 1,90 €, 10 x 1,91 €, 3 x 1,92 € | 26,76 € |
7.03 | Kontrolle der Einhaltung der Hausordnung | Hauseingang | 1 x 1,90 €, 10 x 1,91 €, 3 x 1,92 € | 26,76 € |
7.04 | Kontrolle der Sauberkeit von Allgemeinräumen und Treppenhäusern | Hauseingang | 1 x 1,90 €, 10 x 1,91 €, 3 x 1,92 € | 26,76 € |
7.09 | Kontrolle der Keller- und Dachfenster in der Frostperiode | Hauseingang | 1 x 1,90 €, 10 x 1,91 €, 3 x 1,92 € | 26,76 € |
Je Rundgang angefallene Kosten
Lfd. Nr. | Monat | Datum | Betrag |
---|---|---|---|
1 | Januar | 06.01.2016 | 481,68 € |
2 | Januar | 13.01.2016 | 240,84 € |
3 | Januar | 20.01.2016 | 267,60€ |
4 | Januar | 27.01.2016 | 240,80 € |
5 | Februar | 03.02.2016 | 462,56 € |
6 | Februar | 11.02.2016 | 259,96 € |
7 | Februar | 19.02.2016 | 267,60 € |
8 | Februar | 24.02.2016 | 240,84 € |
9 | März | 02.03.2016 | 267,60 € |
10 | März | 11.03.2016 | 454,92 € |
11 | März | 17.03.2016 | 267,60 € |
12 | März | 24.03.2016 | 240,84 € |
13 | März | 31.03.2016 | 267,60 € |
14 | April | 05.04.2016 | 454,92 € |
15 | April | 14.04.2016 | 240,84 € |
16 | April | 19.04.2016 | 240,84 € |
17 | April | 26.04.2016 | 240,84 € |
18 | Mai | 04.05.2016 | 454,92 € |
19 | Mai | 09.05.2016 | 240,84 € |
20 | Mai | 19.05.2016 | 80,28 € |
21 | Mai | 24.05.2016 | 240,84 € |
22 | Mai | 30.05.2016 | 240,84 € |
23 | Juni | 07.06.2016 | 454,92 € |
24 | Juni | 14.06.2016 | 240,84 € |
25 | Juni | 22.06.2016 | 80,28 € |
26 | Juni | 28.06.2016 | 240,84 € |
27 | Juli | 04.07.2016 | 454,92 € |
28 | Juli | 13.07.2016 | 240,84 € |
29 | Juli | 18.07.2016 | 240,84 € |
30 | Juli | 26.07.2016 | 240,84 € |
31 | August | 03.08.2016 | 454,92 € |
32 | August | 09.08.2016 | 240,84 € |
33 | August | 18.08.2016 | 80,28 € |
34 | August | 26.08.2016 | 80,28 € |
35 | September | 01.09.2016 | 80,28 € |
36 | September | 07.09.2016 | 454,92 € |
37 | September | 12.09.2016 | 240,84 € |
38 | September | 21.09.2016 | 240,84 € |
39 | September | 27.09.2016 | 240,84 € |
40 | Oktober | 07.10.2016 | 214,08 € |
41 | Oktober | 12.10.2016 | 321,12 € |
42 | Oktober | 17.10.2016 | 240,84 € |
43 | Oktober | 25.10.2016 | 267,60 € |
44 | November | 01.11.2016 | 240,84 € |
45 | November | 08.11.2016 | 441,54 € |
46 | November | 16.11.2016 | 227,46 € |
47 | November | 22.11.2016 | 267,60 € |
48 | November | 28.11.2016 | 214,08 € |
49 | Dezember | 06.12.2016 | 433,90 € |
50 | Dezember | 13.12.2016 | 235,10 € |
51 | Dezember | 20.12.2016 | 240,84 € |
52 | Dezember | 27.12.2016 | 214,08 € |
Das ergibt Kosten im Monat und Jahr
Monat | Rundgänge | Kosten im Monat |
---|---|---|
Januar 2016 | 4 | 1230,96 € |
Februar 2016 | 4 | 1230,96 € |
März 2016 | 5 | 1498,56 € |
April 2016 | 4 | 1177,44 € |
Mai 2016 | 5 | 1257,72 € |
Juni 2016 | 4 | 1016,88 € |
Juli 2016 | 4 | 1177,44 € |
August 2016 | 4 | 856,32 € |
September 2016 | 5 | 1257,72 € |
Oktober 2016 | 4 | 1043,64 € |
November 2016 | 5 | 1391,52 € |
Dezember 2016 | 4 | 1123,92 € |
2016 insgesamt | 52 | 14263,08 € |
Nachtrag vom 04.03.2020:
Heute konnte ich den Hausmeister bei seinem Rundgang beobachten. Er kam von der Prieser Höhe 6 – 8 (der mittlere Häuserblock auf der rechten Seite der Abbildung oben) zu Prieser Höhe 1 (der mittlere Häuserblock auf der linken Seite) öffnete die Eingangstür, schaltete das Treppenhauslicht ein, schaute zum obersten Stockwerk hinauf, verließ das Haus, ging zu Prieser Höhe 3 und wiederholte seine eben beschriebene Tätigkeit und verließ das Treppenhaus wieder.
Vom Betreten des ersten Treppenhauses um 10:05:02 Uhr bis zum Verlassen des zweiten Treppenhauses um 10:06:01 Uhr vergingen 59 Sekunden.
Nachtrag
Inzwischen liegt ein Video vor, das meine Aussage zum Zeitaufwand untermauert. Um möglichen Rechtsstreitigkeiten wegen der Verletzung von Persönlichkeitsrechten aus dem Wege zu gehen, werde ich es jedoch nicht veröffentlichen.
Damit hat er den oben aufgeführten Leistungskatalog in 2 von 14 Hauseingängen abgearbeitet. Somit fällt für seinen gesamten Rundgang etwa eine Viertelstunden an. Direkt unter dem Leistungsverzeichnis sind die je Rundgang abgerechneten Kosten aufgeführt.
Das ergibt einen (abgerundeten) Stundensatz zwischen 320 € und 1.800 €
Was kostet es für den jeweiligen Hauseingang
Pos. | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 | PH 5 | PH 6 | PH 7 | PH 8 | PH 10 | PH 12 | STP 4 | STP 5 | STP 10 | STP 11 | Zusammen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,90 | 1,91 | 1,92 | 1,92 | 26,76 € |
1.02 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,90 | 1,91 | 1,92 | 1,92 | 26,76 € |
1.03 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,90 | 1,91 | 1,92 | 1,92 | 26,76 € |
1.06 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,90 | 1,91 | 1,92 | 1,92 | 26,76 € |
1.07 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,90 | 1,91 | 1,92 | 1,92 | 26,76 € |
1.08 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,90 | 1,91 | 1,92 | 1,92 | 26,76 € |
1.09 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,90 | 1,91 | 1,92 | 1,92 | 26,76 € |
1.10 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,90 | 1,91 | 1,92 | 1,92 | 26,76 € |
2.03 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,90 | 1,91 | 1,92 | 1,92 | 26,76 € |
3.00 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,90 | 1,91 | 1,92 | 1,92 | 26,76 € |
5.01 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,90 | 1,91 | 1,92 | 1,92 | 26,76 € |
5.02 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,90 | 1,91 | 1,92 | 1,92 | 26,76 € |
5.05 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,90 | 1,91 | 1,92 | 1,92 | 26,76 € |
7.00 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,90 | 1,91 | 1,92 | 1,92 | 26,76 € |
7.01 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,90 | 1,91 | 1,92 | 1,92 | 26,76 € |
7.02 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,90 | 1,91 | 1,92 | 1,92 | 26,76 € |
7.04 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,90 | 1,91 | 1,92 | 1,92 | 26,76 € |
7.09 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,90 | 1,91 | 1,92 | 1,92 | 26,76 € |
Alle | 34,38 | 34,38 | 34,38 | 34,56 | 34,38 | 34,38 | 34,38 | 34,38 | 34,38 | 34,38 | 34,20 | 34,38 | 34,56 | 34,56 | 481,68 € |
Nachtrag vom 07.03.2020:
Warum mache ich mir den Aufwand mit der Aufarbeitung der Abrechnungsposition der Hausmeisterleistungen überhaupt, wenn man schon auf den ersten Blick sieht, dass das überwiegend aus der Luft gegriffenen Positionen sind?
Die Antwort ist ganz einfach: Weil sich er hohe Aufwand lohnt. Entweder lässt du dich über den Tisch ziehen oder du versuchst, den Vorgang zu verstehen. Hast du den Irrsinn einmal entlarvt, brauchst du in den Folgejahren nur noch auf diese Arbeit zurückblicken. Wenn ich und sicherlich jeder andere Mieter die sogenannten detaillierten Leistungsnachweise nicht verstehen, wie soll ein Richter seine Entscheidung auf der Basis von Fakten treffen, wenn er die endlose Aufstellung erbrachter Leistungen vor sich liegen hat und keine Gelegenheit hat, diese zu verstehen?
Richter wollen Fakten, die ihnen helfen, die richtige Entscheidung zu fällen und diese zu begründen. Wenn uns gelingt, die Richter für einen Ortstermin zu begeistern, dann werden sie sich bei künftigen Gerichtsverhandlungen immer an diesen Vorgang erinnern.
Diese Form der Wertschöpfung findet sich auch beim Winterdienst, der Gartenpflege und allen anderen selbst erbrachten Leistungen wieder.
Nur durch die Verarbeitung der Daten sind mir viele andere kleine Missgeschicke aufgefallen, wonach ich eindeutig belegen kann, dass der von Vonovia vorgelegte detaillierte Leistungsnachweis zweifelsfrei an einem PC erstellt wurde.
Hallo zusammen, ich habe es nach einigen Jahren langsam satt die hauswartkosten weiter zu zahlen. Ich kenne mich in diesem Bereich ziemlich gut aus und zweifle die Wirtschaftlichkeit der Tätigkeiten an, ich werde Mitte April dieses Thema an meinen Anwalt weiterleiten und werde dieses Thema vor das Amtsgericht weiterleiten.
Landgericht Berlin, Urteil vom 14.06.2019 63 S 255/18:
Schweigen des Vermieters auf Terminanfrage des Mieters zur Belegeinsicht stellt keine Verweigerung der Belegeinsicht dar!
Mieter darf Betriebskostennachzahlung nicht verweigern. Ein Zurückbehaltungsrecht wegen einer verweigerten Belegeinsicht habe dem Mieter nicht zugestanden.
Deshalb unbedingt dem Vermieter einen konkreten Terminvorschlag inkl. Alternativtermine vorschlagen und mit Zeugen hingehen.
Bei uns sind für 5 Häuser mit jeweils einen Eingang und 11 Wohnungen Hauswartkosten von ca. 11.000 € im Jahr fällig. Dabei gibt es nicht einmal eine Heizung (Fernwärme). Der Hauswart ist einmal wöchentlich da (Wird auch über die Vonovia App so bestätigt). Kurze Kontrollrunde und nach spätestens 120 Minuten wieder weg. Hochgerechnet gibt das einen Stundenlohn von 105 €. Vor Vonovia (Gagfah) wurde das Ganze für 2800 € erledigt.
Super Aufstellung!
Ich habe massive Fehler im Rahmen der energetischen Modernisierung entdeckt, die durch Vonovia nicht zur Kenntnis genommen werden.
Berichte darüber oder schicke mir die Unterlagen als PDF. Kennst du die neuesten Urteile?
Wahnsinn, was sind das für Preise!!!! Einfach nur unfassbar. Vielen Dank für die immense Arbeit, dies zusammengetragen und recherchiert zu haben und somit so transparent für uns „Leidtragenden“ dargestellt zu haben. Wir als gebeutelte VONOVIA-Mieter bekommen so defitiv mehr Power dagegen anzugehen!!! Danke!!!